Best ETFs Australia
Your comprehensive resource for Australian ETF and ASX share information. Compare fees, performance, holdings, and make informed investment decisions.
Lowest Fee ETFs
Top 10 ETFs with the lowest management fees in the Australian market.
| Ticker | ETF Name | Provider | Fee |
|---|---|---|---|
| MQAE | Macquarie Core Australian Equity Active ETF | Macquarie | 0.030% |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | Vanguard | 0.030% |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | Betashares | 0.040% |
| A300 | Global X Australia 300 ETF | Global X | 0.040% |
| IVV | iShares S&P 500 ETF | iShares | 0.040% |
| VEU | Vanguard All-World ex US Shares Index ETF | Vanguard | 0.040% |
| E200 | SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF | StateStreet | 0.050% |
| IOZ | iShares Core S&P/ASX 200 ETF | iShares | 0.050% |
| STW | SPDR S&P/ASX 200 ETF | StateStreet | 0.050% |
| BILL | iShares Core Cash ETF | iShares | 0.070% |
Top Performing ETFs (1-Year)
Top 10 ETFs ranked by 1-year performance. Past performance does not guarantee future results.
| Ticker | ETF Name | Provider | 1-Year Return |
|---|---|---|---|
| MNRS | Betashares Global Gold Miners ETF - Currency Hedged | Betashares | 155.87% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | VanEck | 143.76% |
| XMET | Betashares Energy Transition Metals ETF | Betashares | 100.47% |
| GMTL | Global X Green Metal Miners ETF | Global X | 81.01% |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF | Global X | 80.96% |
| IKO | iShares MSCI South Korea ETF | iShares | 80.87% |
| ETPMPT | Global X Physical Platinum | Global X | 76.23% |
| ETPMAG | Global X Physical Silver | Global X | 75.96% |
| QAU | Betashares Gold Bullion ETF (Currency Hedged) | Betashares | 64.41% |
| DTEC | Global X Defence Tech ETF | Global X | 63.79% |
Top Performing ETFs (3-Year)
Top 10 ETFs ranked by 3-year performance. Past performance does not guarantee future results.
| Ticker | ETF Name | Provider | 3-Year Return |
|---|---|---|---|
| CRYP | Betashares Crypto Innovators ETF | Betashares | 68.59% |
| LNAS | Global X Ultra Long Nasdaq 100 Complex ETF | Global X | 63.29% |
| FANG | Global X FANG+ ETF | Global X | 53.25% |
| SEMI | Global X Semiconductor ETF | Global X | 48.53% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | VanEck | 47.11% |
| MNRS | Betashares Global Gold Miners ETF - Currency Hedged | Betashares | 43.68% |
| HYGG | Hyperion Global Growth Companies Fund - Active ETF | Hyperion / Pinnacle | 38.21% |
| GGUS | Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | Betashares | 37.27% |
| ETPMAG | Global X Physical Silver | Global X | 37.26% |
| ESPO | VanEck Video Gaming and Esports ETF | VanEck | 36.15% |
Largest ETFs by FUM
Top 10 ETFs ranked by Fund Under Management (FUM). Larger funds may offer better liquidity.
| Ticker | ETF Name | Provider | FUM |
|---|---|---|---|
| VAS | Vanguard Australian Shares Index ETF | Vanguard | $22.59B |
| VGS | Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Vanguard | $14.19B |
| IVV | iShares S&P 500 ETF | iShares | $13.11B |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | Betashares | $8.88B |
| QUAL | VanEck MSCI International Quality ETF | VanEck | $8.07B |
| IOZ | iShares Core S&P/ASX 200 ETF | iShares | $7.80B |
| NDQ | Betashares NASDAQ 100 ETF | Betashares | $7.69B |
| DACE | Dimensional Australian Core Equity Trust – Active ETF | DFA | $6.43B |
| MGOC | Magellan Global Fund -Open Class Units -Active ETF | Magellan | $6.37B |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | Vanguard | $6.36B |
Market Sector Distribution
Loading chart...
Top 5 ETFs by Performance
Loading chart...
Featured ETFs
View all →| Ticker | ETF Name | Provider | Fee | 1Y Performance | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| VAS | Vanguard Australian Shares Index ETF | Vanguard | 0.07% | 11.88% | $22.59B |
| VGS | Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Vanguard | 0.18% | 12.88% | $14.19B |
| IVV | iShares S&P 500 ETF | iShares | 0.04% | 9.42% | $13.11B |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | Betashares | 0.04% | 11.52% | $8.88B |
| QUAL | VanEck MSCI International Quality ETF | VanEck | 0.40% | 8.12% | $8.07B |
| IOZ | iShares Core S&P/ASX 200 ETF | iShares | 0.05% | 11.42% | $7.80B |
| NDQ | Betashares NASDAQ 100 ETF | Betashares | 0.48% | 11.35% | $7.69B |
| DACE | Dimensional Australian Core Equity Trust – Active ETF | DFA | 0.28% | 17.53% | $6.43B |
| MGOC | Magellan Global Fund -Open Class Units -Active ETF | Magellan | 1.35% | 3.42% | $6.37B |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | Vanguard | 0.03% | 8.96% | $6.36B |
Featured ASX Shares
View all →| Ticker | Company Name | Sector | Industry |
|---|---|---|---|
| MVF | Monash Ivf Group Ltd | Health Care | Health Care Services |
| FAU | First Au Ltd | Materials | Gold |
| ACU | Acumentis Group Ltd | Real Estate | Real Estate Services |
| CMG | Critical Minerals Group Ltd | Materials | Diversified Metals & Mining |
| FRE | Firebrick Pharma Ltd | Health Care | Pharmaceuticals |
| DTZ | DOTZ Nano Ltd | Information Technology | Electronic Components |
| DXI | Dexus Industria REIT | Real Estate | Industrial REITs |
| DWG | Dataworks Group Ltd | Information Technology | Application Software |
| CHW | Chilwa Minerals Ltd | Materials | Metals & Mining |
| DME | Dome Gold Mines Ltd | Materials | Gold |
Ready to Invest? Get Expert Guidance
Join Rask Core for expert ETF portfolios, ongoing ASX research, and 10+ investing courses. Start for $1.
Stay Informed
Read our latest articles about Australian ETFs, market trends, and investment strategies.
Read Blog